「あちこち」「さまざま」「世間」といった意味になり、そのような話題の話を「よもやま話」
というようになったそうです。
「よもやま」は元々漢字では、「四方八方」「四面八面」と書いたようでこの「八面」が
音変化で「山」になった、ようです。
ということで、ここでは地図、GIS(地理情報システム)のみに余り拘らずに、時々はそれらから
飛躍したお話も取り上げたいと思っています。
※背景図の画像出典元 国土地理院:地理院タイル一覧
背景図の地図画像(地理院タイル)のご利用に当たっては、必ず以下を一読の上、
規約・利用手続きを遵守して下さい。
・地理院タイル一覧/地理院タイルのご利用について
・国土地理院コンテンツ利用規約
・国土地理院の地図の利用手続
2022/6/19 アップしました。
2022/6/12 アップしました。
2022年元旦 アップしました。
2021/12/17 アップしました。
2021/12/4 アップしました。
2021/11/14 アップしました。
2021/11/1~6 アップしました。
2019/6/1~7 アップしました。
2019/1/20 アップしました。
2018/6/10~16 アップしました。
2017~2018/6/3 アップしました。
GISと測地系・座標系・投影図法
GISと測地系・座標系・投影図法 2022-6-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISとの関連でよく出てくる測地系、座標系、投影図法などについての説明、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及び、それぞれがどのように関係しているのかを分かり易く説明しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の専門用語なども含めて全体的に俯瞰した形で理解ができるように資料を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まとめてみました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門用語で苦労されている方、他の用語との関連の把握が不十分な方、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISの初心者の方には特に一読されることをお薦めします!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIS(地理情報システム)に関わると、測地系、座標系、投影法などの言葉によく出会い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ます。ほかにベッセル、GR80、準拠楕円体、ITRFなどもよく出てきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他いろいろ多くの専門用語が出てきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私も用語の意味を調べ、他の用語との関連性を調べたりしますが、一応、概念的な | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ことを理解できたとしても、実際の測量の技術とか、それを数学的に理解するとか、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そこまで知識がないので何かモヤモヤ感が残ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと理解を深めてスッキリしたいのですが、なかなかそのような時間もとれず、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それは私の今後の課題、楽しみ(?)としています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ですので、私の理解も余り深くはないのですが、私なりに調べて、A2サイズ2枚程度に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まとめたもの(いろんな本、サイトでの説明、図解、表などを自分が理解し易い形にした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4用紙を貼り合せたもの)がありますので、それをホームページで公開する形に編集して | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後も手持ち資料の中で、皆さんにお役に立てそうなものがあれば、また、サイトにアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
したいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見、ご要望等は「問い合わせ」のページから、もしくはメールソフトから直接メール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の写真が元ネタの手書きメモです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調べたことを忘れない内に書き加えたり、何か理解できないことがあったりすると | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この資料を眺めながら考えたりしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知識が頭の中にきれいに整理され、関連付けされているわけではないので、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それを助けてくれるこの手書きのメモが結構役立ちます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップへ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球・月・太陽の大きさ-星の数
地球・月・太陽の大きさ-星の数 2022-6-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜寝るときに、宇宙のことを考えて、その不思議さ、雄大さを楽しみつつ寝入ってしまう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ことがすごく幸せで、心が落ち着きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
では、地球、月、太陽の大きさ・距離、そして太陽系に一番近い星までの距離を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イメージしてみましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※下の画像は実際に太陽を撮影したものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球と大きさを比較するために、地球もこの画像上に表現したかったのですが、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余りにも小さいので描きませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左下に撮影した年月日・時分秒が記載されていますが、地球はハイフンより少し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大きいくらいの大きさです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像:NASA提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地球・月・太陽の大きさ、距離】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まず、距離の数字でみてみましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・地球の直径: 12,742キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・月の直径 : 3,474キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・太陽の直径: 1,392,700(139.27万)キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・地球と月の距離 : 384,400キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・地球と太陽の距離: 149,600,000(1億4960万)キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地球が1cmだったら】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なかなかイメージとして捉えにくいので、地球を1cmとして考えてみましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・地球のサイズ 1cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・月のサイズ 3.7mm(地球の約1/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・太陽のサイズ 109cm(地球の約109倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・地球と月の距離 30cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・地球と太陽の距離 117m80cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【もう少し具体的なイメージで】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もう少し具体的にイメージしてみましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1cmの地球の周りを3.7mmの月が30cm離れて廻っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽は運動会の大玉転がしの大玉(約100~120cm)くらいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球はその大玉から約118m離れて大玉の周りを廻っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上競技場のトラックの端に大玉を、その反対側の端に1cmの地球がある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ような感じでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球に比べて太陽がすごく大きくって、そしてすごく離れているんですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【一番近い恒星はどのくらい離れている?】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽に一番近い恒星はケンタウルス座α星です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約4.37光年離れており、kmで表すと41兆5,150億kmになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(参考)1光年≒9兆5000億km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秒速30万km(1秒で地球を7.5周半)の速さの光で4年以上掛かるということです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽が109cm(地球が1cm)の尺度で計算すると、ケンタウルス座α星は3万2690km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離れたところにあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109cmの太陽の模型があるとすると、ケンタウルス座α星の模型は地球の直径の2.6倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離れたところに置かなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一番近い恒星の4.37光年の距離感でさえ、なかなかイメージし辛いのに、これが1万光年、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1億光年の距離になるとイメージすることは無理ですよね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【星の数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の情報では、宇宙には2兆ほど(以前は2000億程度と言われていた)の銀河があり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それぞれの銀河が2000億~4000億の恒星が存在しているらしい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ですので、星の数は、地球上に存在する砂粒の数より多いらしいですよ!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
われわれより文明が進んだ知的生命が数えきれないほど存在しているでしょうね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それぞれが余りにも遠く離れているので直接のコンタクトは難しいでしょうが、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知的生命と物理的に接触するのは難しいにしても、どの方角からの信号でさえなかなか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャッチできないのはなぜなんだろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この先を、また寝ながらかああでもない、こうでもない、と考えつつ寝落ちしたいと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップへ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京映画アーカイブへ行ってきました
東京映画アーカイブへ行ってきました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本で唯一の国立映画専門機関で、映画好きの私には行かねばならない所でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメラ等の撮影機器、アニメ撮影用機器、ポスター、映画関連の書籍等を カメラに収めてきましたので、一部をご紹介します。有名だが、実際に観たことがない映画のポスターとか、懐かしい映画の ポスターが展示されていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※東京国立近代美術館フィルムセンターから独立し、東京映画アーカイブという名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※動画以外の写真撮影はOKで、フラッシュは禁止です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JR東京駅から徒歩で15分くらいのところで、東京メトロ銀座線京橋駅、都営地下鉄浅草線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝町駅からであれば1分です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップへ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽一周の旅
太陽一周の旅 2022年元旦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「地球上での生活には金がかかるかもしれないが、太陽のまわりを年に一周する旅が | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無料でついてくる」 作者不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明けましておめでとうございます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年掛けて、同じ公転軌道上に戻ってきました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日から、また新しい一年のスタートです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courtesy NASA/JPL-Caltech.提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球は太陽の周りを時速11万キロで回っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この現実の雄大さをどう楽しむかはあなたのイマジネーション次第です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップへ戻る |
車中泊とスパイ衛星?
車中泊とスパイ衛星? 2021-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県丹波市の道の駅「おばあちゃんの里」で車中泊(12/10)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今夜は星がいっぱい!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神間、三田辺りまでは街の明かりが空で反射して、星が見えづらいのですが、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篠山、丹波では星々がクッキリと見えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これだけ多くの星が見えると、星にちなんだ物語や星座の物語が生まれるのも納得です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星を眺めているとふと十数年前のことを思い出しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九州宮崎の海岸で、北から南に回る人工衛星を目撃しました。結構な速さで動いていま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
した。もしこの衛星が地球を一周して、日本の上空に来るならば、もう一度見ることが | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
できるかもしれない、この考えが当たっているか試してみたくなって、時間当たりの進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
む角度を目測し、一周する時間を計算して、その時間まで待ってみました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また同じような速さで動く人工衛星を発見! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ人工衛星か確証はありませんが、想定した時間(2~3時間くらいだったかな)に現れ、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輝き方、スピードが同じように感じたので、たぶん同じ人工衛星だと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の目撃したときよりも、2回目は東方向にズレていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【スパイ衛星の軌道】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南北の極軌道を回る衛星は、その多くはスパイ衛星らしいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度で情報を収集するためには低軌道にする必要があり、且つ全地球をカバーするために、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東西方向・経度を少しずつズラしながら、周回するようです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(地球全域の監視可能なスパイ衛星の場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もしかして、この人工衛星はスパイ衛星だったのでしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その当時、世界で何か異変があって情報を収集していた偵察衛星だったかもしれないですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【立ち止まって人工衛星発見】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都会でも星が見えるような夜は、意外と発見できるものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星空がきれいな夜は、ちらっと空を眺めて下さい。もしかして動いているかなと思えば、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立ち止まって数秒眺めていれば確認できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高高度を飛んでいる飛行機と似ていますが、しばらく見ていると判別できるものですよ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海面や陸水(陸上の湖、河川など)の高度等を観測する衛星「SWOT」:NASA提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップへ戻る |
ISS(国際宇宙ステーション)と月食
ISS(国際宇宙ステーション)と月食 2021-12-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この秋、空のできごとで楽しいことが二つありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・10月7日にISS(国際宇宙ステーション)をみることができたこと、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・11月19日は月食をみることができたこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSは普通の明るい星よりもさらに明るく輝いていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北東から南西に向かって、ちょっと見ただけでも動いているのがわかるくらいの速さで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動いていて、形などは分かりませんが、いびつな形のものが光を反射しているように見え | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISS(International Space Station):NASA提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSは高度400kmくらいで地球を周回しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球の直径は12,742キロなので、地球の直径の32分の1くらいの高度で周回していることに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なります。この高度であれば地球にへばりつくような感じですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※白い破線がISSの周回高度です(軌道はこれとは異なっています)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球:NASA提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【月までの距離と大きさ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月を眺めていると、表面の模様も裸眼で見えるので、ものすごく遠いという感じは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しないのですが、地球から38.44万km の距離にあり、ISSの 約960 倍くらい遠くに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あります。月と地球は地球の直径の30個分くらい離れていて、月の直径は地球の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/100くらいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例えば、地球が10cmとすると月は約3.7cm、地球と月との距離は約3mになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地球も廻っている?】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月は地球を中心に廻っています。しかし、厳密には地球が月を引っ張っているのと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じく、月も地球を引っ張っています。地球の中心と月の中心を結んだ線上の共通の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重心を廻っています。その共通の重心は地球の中心から約4800kmのところにあり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球の半径が約6370kmなので、その重心点は地球の地殻内で、地表から約1570km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下にあることになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球も、共通の重心点を中心に揺れるように廻っていることになりますが、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁度、ハンマー投げの競技者がハンマーに引っ張られながら、自分もブレるように | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廻っているような感じです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップへ戻る |
鳴尾競馬場・鳴尾記念
鳴尾競馬場・鳴尾記念 2021-11-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲子園球場の南側に太平洋戦争中、海軍の飛行場があったことは以前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「甲子園球場のすぐ南側に飛行場があったって知ってました?」で採り上げましたが、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛行場ができる前は「鳴尾競馬場」でした。1907年(明治40年)に竣工した関西初の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競馬場です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競馬場が飛行場になるときに観覧席は撤去されましたが、貴賓席のあった建物は飛行場の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管制塔として残り、現在は武庫川女子大中高等部の芸術館として残っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神競馬場で行われている重賞競走の「鳴尾記念」は、この鳴尾競馬場にちなんだレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
だそうです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競馬場があったころから現在までを地理院タイルの写真で眺めてみましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.鳴尾競馬場:地理院タイル 空中写真(1936年~1942年頃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1907年に竣工し、1943年まで競馬場、1943年に海軍基地として接収された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海軍航空隊の練習用、後には関西の防空拠点として利用されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.飛行場:地理院タイル 空中写真(1945年~1950年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終戦後の写真です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐留(1945~1951但し沖縄を除く)によるものか朝鮮戦争(1950~1953) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の影響かわかりませんが、軍用トラックがひしめいています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.団地に変貌 :地理院タイル 1961年~1969年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接収の終了後、自治体、民間に払下げされました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.団地(現在):地理院タイル 年度別空中写真(2007年以降) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物の老朽化、土地の有効利用のため、建て替えが行われつつあるようです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【自分で地図を拡大・縮小、移動したり、地図の種類を変更したい場合】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここをクリックするとFalconEyeWebGISが起動し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自分で地図を拡大・縮小、移動したり、地図の種類を変更したりすることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定、登録等は不要で直ぐに使えます。制限も特にありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県西宮市の甲子園球場を辺りを表示し、縮尺のレベルは15~17くらいを設定して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※縮尺レベルの指定はマウスホイールを前後して行います(地図の拡大・縮小)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※写真の種類の選択は、画面右上にあるメニューから選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳴尾競馬場:地理院タイル 空中写真(1936年~1942年頃)...1907年竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛行場:地理院タイル 空中写真(1945年~1950年)...1943年海軍に接収 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団地に変貌:地理院タイル 1961年~1969年...民間に払下げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団地(現在):地理院タイル 年度別空中写真(2007年以降)...現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップへ戻る |
ブラタモリ つくば
ブラタモリ つくば | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年10月23日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHKの番組「ブラタモリ」で国土地理院、産総研地質調査総合センターが紹介されて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いました。敷地も広々していて、地理院にふさわしい立地ですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緻密な作業を長期間続けてやっと結果・成果が得られることを再認識しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦労は絶えないと思いますが、がんばって下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/6/1にアップした「日本の断層」、2019/6/7の「日本の地質図+断層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(関東地区~九州東部)」は産総研地質調査総合センターの成果物です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※国土地理院に勤められていた山岡光治さんが書かれた「地図の科学」では地図の完成に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
至るまでの関係者のご苦労がひしひしと伝わってきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山岡光治さんの仕事に対する誇り、情熱が心に沁みました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※国土地理院さま、過去に何度もメールでいろいろ質問をさせて頂き、いつも丁寧に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご回答を頂きました。ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各画像-クリックすると拡大して見ることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上空からの国土地理院の写真です。茨城県つくば市にあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土地理院の周辺です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土地理院の周辺(写真)です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970年代はこんな感じでした。建物ができつつありますね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップへ戻る |
GPSアート
GPSアート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先月(2021年10月)、夕方の情報番組でGPSアートというのをとりあげていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まだ一般には広まってはいませんが、静かなブームのようです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPSアート以外に、GPSラン(run)、ランニングアート、お絵描きランなど、いろいろな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言い方があるみたいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPSの軌跡を用いて地図上に絵や物、人などを表現する遊び、ゲーム、スポーツ!? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ちょっとその辺を歩いて文字かキャラクターでも描いてみようと思い、以前買った | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPSロガーを部屋中探してみたけど、見つからない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私の記憶の軌跡はある時から途絶えているようです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※FalconEyeGISの機能を現在強化中です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPSデータ(GPXファイル)の編集ができるようになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウェイポイント、ルートポイント、トラックポイントのデータを読込み、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加・移動・削除などの編集が可能になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標高を段階色区分機能で色分けするとカラフルなGPSアートになるかも、です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月中にリリースの予定。--->追記:2021-12-19にリリースしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップへ戻る |
数学の用語で連想すること
数学の用語で連想すること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISのプログラムを作っていく上で、数学が若干関わってきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そして、数学の関数を使っているうちに何となくその関数へのイメージが浮かんでくる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ことがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近使った数学の用語で連想すること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ルート(√) : リバーシブルなブルゾン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・sin, cos, tan : おしゃれでスマートなsin、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堅物で不器用なcos、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おっとり、しっかり者のtan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・パイ(π) : 笑ってるようで目の奥はクールなピエロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ちょっと変でしょうか? 皆さんは如何? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップへ戻る |
日本の地質図+断層(関東地区~九州東部)
日本の地質図+断層(関東地区~九州東部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静岡から九州東部辺りまでが南海トラフの震源想定域と言われています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景図(地理院タイル)に「シームレス地質図」を設定し、同地域を表示しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※南海トラフ-四国の南の海底にある水深4,000m級の深い溝(トラフ(舟状海盆))。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県沖合いから九州東部までの領域で、太平洋からのフィリピン海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレートとユーラシアプレートがぶつかっているところ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各画像-クリックすると拡大して見ることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地質図のみを表示しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
