事業所企業調査・町丁字プロジェクト
FalconEyeGISで利用できるプロジェクトを提供しています。(利用規約をご確認下さい)
政府統計・境界-事業所企業調査・町丁字プロジェクト
2001年の国勢調査結果で、町丁・字レベルの事業所数、従業者数を知ることができます。
12都道府県のプロジェクトがあります。
他の政府統計データ(CSVファイル形式)と結合すると、さらに利用用途が広がります。
※出典元:政府統計(e-Stat)
境界データ-小地域-事業所企業統計調査-2001年-小地域(町丁・字)-世界測地系緯度経度Shapefile
※宮城県(仙台市)の表示例
データベースの項目は以下の通りです。
※平成13年事業所境界データ定義書
No. | フィールド名 | 項目内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | KEY_CODE | 図形と集計データのリンクコード | |
2 | PREF | 都道府県番号 | |
3 | CITY | 市町村番号 | |
4 | S_AREA | 町字コード+町丁目、字などの番号 | |
5 | PREF_NAME | 都道府県名 | |
6 | CITY_NAME | 区町村名 | |
7 | S_NAME | 町丁・大字名称 | |
8 | KIGO_E | 特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) | |
9 | AREA | 面積(m2) | |
10 | PERIMETER | 周辺長 | |
11 | h13jaxx_ | 内部ID | |
12 | h13jaxx_ID | 外部ID | |
13 | KEN | 都道府県番号 | |
14 | KEN_NAME | 都道府県名 | |
15 | DUMMY1 | ダミー1 | |
16 | GST_NAME | 群市・特別区・政令指定都市名 | |
17 | CSS_NAME | 区町村名 | |
18 | DUMMY2 | ダミー2 | |
19 | ACODE | 町字コード | |
20 | DUMMY3 | ダミー3 | |
21 | CCODE | 丁目、字などの番号 | |
22 | KEYCODE1 | マッチング番号 | |
23 | DUMMY4 | ダミー4 | |
24 | AREA_MAX_F | 面積最大フラグ | |
25 | KIGO_D | 特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
26 | N_KEN | 抜け地県番号 | |
27 | N_CITY | 抜け地市区町村番号 | |
28 | KIGO_I | 特殊記号I(島フラグ) | |
29 | TATE | 縦書き横書き | |
30 | DIR | 回転角度 | |
31 | HIGHT | 大きさ | |
32 | JIKAKU | 文字間隔 | |
33 | NMOJI | 文字数 | |
34 | DUMMY5 | ダミー5 | |
35 | MOJI | 町丁・大字名称 | |
36 | SEQ_NO2 | 都道府県内連番 | |
37 | DUMMY6 | ダミー6 | |
38 | JUGYOSHA | 従業者数 | ※ |
39 | JIGYOSHO | 事業所数 | ※ |
40 | X_CODE | 図形中心点X座標(10進経度) | |
41 | Y_CODE | 図形中心点Y座標(10進緯度) | |
42 | KCODE1 | マッチング番号(H12国調) |
【プロジェクトのインストール方法】
zipファイルを解凍し、~/EGG/PROJECT のフォルダ下にフォルダごとコピーして下さい。
(例)~/EGG/PROJECT/政府統計_事業所企業調査_町丁字_04_宮城県
GISの練習・学習、主題図の作成等、様々な用途にご活用下さい。
No. | 都道府県名 | プロジェクトファイル | 対象地域 |
---|---|---|---|
001 | 北海道 | ZIP形式(1.2MB) | 札幌市 |
004 | 宮城県 | ZIP形式(1.2MB) | 仙台市 |
011 | 埼玉県 | ZIP形式(0.4MB) | さいたま市 |
012 | 千葉県 | ZIP形式(0.6MB) | 千葉市 |
013 | 東京都 | ZIP形式(1.9MB) | 都内23区 |
014 | 神奈川県 | ZIP形式(1.8MB) | 横浜市、川崎市 |
023 | 愛知県 | ZIP形式(1.2MB) | 名古屋市 |
026 | 京都府 | ZIP形式(1.4MB) | 京都市 |
027 | 大阪府 | ZIP形式(0.8MB) | 大阪市 |
028 | 兵庫県 | ZIP形式(1.4MB) | 神戸市 |
034 | 広島県 | ZIP形式(1.6MB) | 広島市 |
040 | 福岡県 | ZIP形式(1.9MB) | 福岡市、北九州市 |
トップへ戻る
コンテンツの利用規約
本サイトが提供するGISデータ等のデータはGISソフトラボのほか、その作成元等の原著作者に
著作権が存在します。
本サイトのデータを使用し、外部公開する場合は、データの「出典元」に記載されている
文言を明記し、さらに「GISソフトラボ(https://gisswlabo.com)のデータを使用」の文言も
明記して下さい。但し、個人的な利用や社内利用などに限定される場合は記載は不要です。
利用範囲
本サイトよりダウンロードしたデータは個人・企業・教育機関・行政機関等を問わず利用
できます。但し、加工の有無に関わらず第三者へ再配布することはできません。
データの精度
ベクトルデータ、画像データ等の地図データは出典元のデータ精度に依存しています。
精度については出典元のサイト等で確認して下さい。
免責事項
本サイトのデータを利用して生じた損害、トラブル等について事由の如何を問わず責任を
負いません。データの使用に当たっては十分にご留意下さい。
規約の同意
本サイトのデータを利用した場合、利用者はこの規約に同意したものとします。
当利用規約は予告なく改編・加筆することがあります。
トップへ戻る