経済基礎調査・町丁大字プロジェクト
FalconEyeGISで利用できるプロジェクトを提供しています。(利用規約をご確認下さい)
政府統計・境界-経済基礎調査・町丁大字プロジェクト
2014年の経済基礎調査結果で、町丁・大字レベルの事業所数、従業者数を知ることができます。
全国47都道府県のプロジェクトがあります。
他の政府統計データ(CSVファイル形式)と結合すると、さらに利用用途が広がります。
【参考】本プロジェクトは都道府県下全域のデータを扱っているため、データ量が多く
パソコンの動作環境によっては表示のパフォーマンスが悪化することがあります。
サイトe-Stat政府統計では、市町村単位の境界データ(シェープファイル等)も
ダウンロードできますので、そちらを利用することも検討して下さい。
※出典元:政府統計(e-Stat)
境界データ-小地域-経済センサス基礎調査-2014年-小地域(町丁・大字)-世界測地系緯度経度Shapefile
※神奈川県の表示例

データベースの項目は以下の通りです。
※平成26年経済センサス-基礎調査 町丁・大字境界データ データベース定義書
| No. | フィールド名 | 項目内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | KEY_CODE | 図形と集計データのリンクコード | |
| 2 | PREF | 都道府県番号 | |
| 3 | CITY | 市町村番号 | |
| 4 | S_AREA | 町丁・大字コード | |
| 5 | PREF_NAME | 都道府県名 | |
| 6 | CITY_NAME | 市区群町村名 | |
| 7 | S_NAME | 町丁・大字名 | |
| 8 | KIGO_E | 特殊記号E(町丁・大字重複フラグ) | |
| 9 | AREA | 面積(m2) | |
| 10 | PERIMETER | 周辺長(m) | |
| 11 | KEN | 都道府県番号 | |
| 12 | KEN_NAME | 都道府県名 | |
| 13 | CSS_NAME | 市区群町村名 | |
| 14 | MOJI | 町丁・大字名 | |
| 15 | AZA_CODE | 町丁・大字コード | |
| 16 | AREA_MAX_F | 面積最大フラグ | |
| 17 | KIGO_D | 特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
| 18 | N_KEN | 抜け地県番号 | |
| 19 | N_CITY | 抜け地市区町村番号 | |
| 20 | KIGO_I | 特殊記号I(島フラグ) | |
| 21 | JIGYOSHO | 事業所数 | ※ |
| 22 | JUGYOSHA | 従業者数 | ※ |
| 23 | X_CODE | 図形中心点X座標(10進経度) | |
| 24 | Y_CODE | 図形中心点Y座標(10進緯度) | |
| 25 | KEYCODE1 | 市区町村内一連番号 |
【プロジェクトのインストール方法】
zipファイルを解凍し、~/EGG/PROJECT のフォルダ下にフォルダごとコピーして下さい。
(例)~/EGG/PROJECT/政府統計_経済基礎調査_14_神奈川県
GISの練習・学習、主題図の作成等、様々な用途にご活用下さい。
| No. | 都道府県名 | プロジェクトファイル | 対象地域 |
|---|---|---|---|
| 001 | 北海道 | ZIP形式(57.2MB) | 道内全域 |
| 002 | 青森県 | ZIP形式(21.2MB) | 県下全域 |
| 003 | 岩手県 | ZIP形式(25.4MB) | 県下全域 |
| 004 | 宮城県 | ZIP形式(19.7MB) | 県下全域 |
| 005 | 秋田県 | ZIP形式(17.3MB) | 県下全域 |
| 006 | 山形県 | ZIP形式(14.6MB) | 県下全域 |
| 007 | 福島県 | ZIP形式(27.0MB) | 県下全域 |
| 008 | 茨城県 | ZIP形式(17.6MB) | 県下全域 |
| 009 | 栃木県 | ZIP形式(10.8MB) | 県下全域 |
| 010 | 群馬県 | ZIP形式(12.2MB) | 県下全域 |
| 011 | 埼玉県 | ZIP形式(8.4MB) | 県下全域 |
| 012 | 千葉県 | ZIP形式(16.6MB) | 県下全域 |
| 013 | 東京都 | ZIP形式(7.3MB) | 都内・都下全域 |
| 014 | 神奈川県 | ZIP形式(8.0MB) | 県下全域 |
| 015 | 新潟県 | ZIP形式(34.4MB) | 県下全域 |
| 016 | 富山県 | ZIP形式(11.6MB) | 県下全域 |
| 017 | 石川県 | ZIP形式(15.4MB) | 県下全域 |
| 018 | 福井県 | ZIP形式(10.3MB) | 県下全域 |
| 019 | 山梨県 | ZIP形式(8.5MB) | 県下全域 |
| 020 | 長野県 | ZIP形式(17.9MB) | 県下全域 |
| 021 | 岐阜県 | ZIP形式(19.5MB) | 県下全域 |
| 022 | 静岡県 | ZIP形式(18.9MB) | 県下全域 |
| 023 | 愛知県 | ZIP形式(16.0MB) | 県下全域 |
| 024 | 三重県 | ZIP形式(17.9MB) | 県下全域 |
| 025 | 滋賀県 | ZIP形式(9.7MB) | 県下全域 |
| 026 | 京都府 | ZIP形式(14.1MB) | 府下全域 |
| 027 | 大阪府 | ZIP形式(9.5MB) | 府下全域 |
| 028 | 兵庫県 | ZIP形式(24.7MB) | 県下全域 |
| 029 | 奈良県 | ZIP形式(9.5MB) | 県下全域 |
| 030 | 和歌山県 | ZIP形式(14.0MB) | 県下全域 |
| 031 | 鳥取県 | ZIP形式(9.4MB) | 県下全域 |
| 032 | 島根県 | ZIP形式(14.8MB) | 県下全域 |
| 033 | 岡山県 | ZIP形式(17.8MB) | 県下全域 |
| 034 | 広島県 | ZIP形式(20.2MB) | 県下全域 |
| 035 | 山口県 | ZIP形式(12.8MB) | 県下全域 |
| 036 | 徳島県 | ZIP形式(8.8MB) | 県下全域 |
| 037 | 香川県 | ZIP形式(6.7MB) | 県下全域 |
| 038 | 愛媛県 | ZIP形式(15.3MB) | 県下全域 |
| 039 | 高知県 | ZIP形式(16.4MB) | 県下全域 |
| 040 | 福岡県 | ZIP形式(18.5MB) | 県下全域 |
| 041 | 佐賀県 | ZIP形式(7.0MB) | 県下全域 |
| 042 | 長崎県 | ZIP形式(25.4MB) | 県下全域 |
| 043 | 熊本県 | ZIP形式(18.0MB) | 県下全域 |
| 044 | 大分県 | ZIP形式(16.1MB) | 県下全域 |
| 045 | 宮崎県 | ZIP形式(10.5MB) | 県下全域 |
| 046 | 鹿児島県 | ZIP形式(23.9MB) | 県下全域 |
| 047 | 沖縄県 | ZIP形式(7.7MB) | 県下全域 |
トップへ戻る
コンテンツの利用規約
本サイトが提供するGISデータ等のデータはGISソフトラボのほか、その作成元等の原著作者に
著作権が存在します。
本サイトのデータを使用し、外部公開する場合は、データの「出典元」に記載されている
文言を明記し、さらに「GISソフトラボ(https://gisswlabo.com)のデータを使用」の文言も
明記して下さい。但し、個人的な利用や社内利用などに限定される場合は記載は不要です。
利用範囲
本サイトよりダウンロードしたデータは個人・企業・教育機関・行政機関等を問わず利用
できます。但し、加工の有無に関わらず第三者へ再配布することはできません。
データの精度
ベクトルデータ、画像データ等の地図データは出典元のデータ精度に依存しています。
精度については出典元のサイト等で確認して下さい。
免責事項
本サイトのデータを利用して生じた損害、トラブル等について事由の如何を問わず責任を
負いません。データの使用に当たっては十分にご留意下さい。
規約の同意
本サイトのデータを利用した場合、利用者はこの規約に同意したものとします。
当利用規約は予告なく改編・加筆することがあります。
トップへ戻る


