国勢調査2015・町丁字プロジェクト
FalconEyeGISで利用できるプロジェクトを提供しています。(利用規約をご確認下さい)
政府統計・境界-国勢調査2015・町丁字プロジェクト
2015年の国勢調査結果で、町丁・字レベルの人口、世帯数を知ることができます。
全国47都道府県のプロジェクトがあります。
他の政府統計データ(CSVファイル形式)と結合すると、さらに利用用途が広がります。
※出典元:政府統計(e-Stat)
境界データ-小地域-国勢調査-2015年-小地域(町丁・字等別)-世界測地系緯度経度Shapefile
※青森県の表示例

データベースの項目は以下の通りです。
※平成27年国勢調査町丁・字等別境界データ データベース定義書
| No. | フィールド名 | 項目内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | KEY_CODE | 図形と集計データのリンクコード | |
| 2 | PREF | 都道府県番号 | |
| 3 | CITY | 市町村番号 | |
| 4 | S_AREA | 町字コード+町丁目、字などの番号 | |
| 5 | PREF_NAME | 都道府県名 | |
| 6 | CITY_NAME | 区町村名 | |
| 7 | S_NAME | 町丁・字等名称 | |
| 8 | KIGO_E | 特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) | |
| 9 | HCODE | 分類コード | |
| 10 | AREA | 面積(m2) | |
| 11 | PERIMETER | 周辺長(m) | |
| 12 | H27KAxx_ | 内部ID | |
| 13 | H27KAxx_ID | 外部ID | |
| 14 | KEN | 都道府県番号 | |
| 15 | KEN_NAME | 都道府県名 | |
| 16 | SITYO_NAME | 市庁・振興局名 | |
| 17 | GST_NAME | 群市・特別区・政令指定都市名 | |
| 18 | CSS_NAME | 区町村名 | |
| 19 | KIHON1 | 町字コード | |
| 20 | DUMMY1 | ダミー(-) | |
| 21 | KIHON2 | 丁目、字などの番号 | |
| 22 | KEYCODE1 | マッチング番号 | |
| 23 | KEYCODE2 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | |
| 25 | KIGO_D | 特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
| 26 | N_KEN | 抜け地県番号 | |
| 27 | N_CITY | 抜け地市区町村番号 | |
| 28 | KIGO_I | 特殊記号I(島フラグ) | |
| 29 | MOJI | 町丁・字等名称 | |
| 30 | KBSUM | 基本単位区(調査区)数 | |
| 31 | JINKO | 人口 | ※ |
| 32 | SETAI | 世帯数 | ※ |
| 33 | X_CODE | 図形中心点X座標(10進経度) | |
| 34 | Y_CODE | 図形中心点Y座標(10進緯度) | |
| 35 | KCODE1 | 町丁・字等番号 |
【プロジェクトのインストール方法】
zipファイルを解凍し、~/EGG/PROJECT のフォルダ下にフォルダごとコピーして下さい。
(例)~/EGG/PROJECT/政府統計_国勢調査_02_青森県
GISの練習・学習、主題図の作成等、様々な用途にご活用下さい。
| No. | 都道府県名 | プロジェクトファイル | 対象地域 |
|---|---|---|---|
| 001 | 北海道 | ZIP形式(16.1MB) | 道内全域 |
| 002 | 青森県 | ZIP形式(7.5MB) | 県下全域 |
| 003 | 岩手県 | ZIP形式(7.9MB) | 県下全域 |
| 004 | 宮城県 | ZIP形式(8.7MB) | 県下全域 |
| 005 | 秋田県 | ZIP形式(6.6MB) | 県下全域 |
| 006 | 山形県 | ZIP形式(7.2MB) | 県下全域 |
| 007 | 福島県 | ZIP形式(10.5MB) | 県下全域 |
| 008 | 茨城県 | ZIP形式(7.5MB) | 県下全域 |
| 009 | 栃木県 | ZIP形式(3.8MB) | 県下全域 |
| 010 | 群馬県 | ZIP形式(4.5MB) | 県下全域 |
| 011 | 埼玉県 | ZIP形式(5.9MB) | 県下全域 |
| 012 | 千葉県 | ZIP形式(10.2MB) | 県下全域 |
| 013 | 東京都 | ZIP形式(5.7MB) | 都内・都下全域 |
| 014 | 神奈川県 | ZIP形式(5.1MB) | 県下全域 |
| 015 | 新潟県 | ZIP形式(10.4MB) | 県下全域 |
| 016 | 富山県 | ZIP形式(3.7MB) | 県下全域 |
| 017 | 石川県 | ZIP形式(4.7MB) | 県下全域 |
| 018 | 福井県 | ZIP形式(4.9MB) | 県下全域 |
| 019 | 山梨県 | ZIP形式(2.8MB) | 県下全域 |
| 020 | 長野県 | ZIP形式(7.5MB) | 県下全域 |
| 021 | 岐阜県 | ZIP形式(10.5MB) | 県下全域 |
| 022 | 静岡県 | ZIP形式(7.7MB) | 県下全域 |
| 023 | 愛知県 | ZIP形式(9.2MB) | 県下全域 |
| 024 | 三重県 | ZIP形式(7.6MB) | 県下全域 |
| 025 | 滋賀県 | ZIP形式(74.0MB) | 県下全域 |
| 026 | 京都府 | ZIP形式(7.2MB) | 府下全域 |
| 027 | 大阪府 | ZIP形式(7.3MB) | 府下全域 |
| 028 | 兵庫県 | ZIP形式(11.5MB) | 県下全域 |
| 029 | 奈良県 | ZIP形式(4.0MB) | 県下全域 |
| 030 | 和歌山県 | ZIP形式(4.7MB) | 県下全域 |
| 031 | 鳥取県 | ZIP形式(2.5MB) | 県下全域 |
| 032 | 島根県 | ZIP形式(4.8MB) | 県下全域 |
| 033 | 岡山県 | ZIP形式(7.3MB) | 県下全域 |
| 034 | 広島県 | ZIP形式(10.1MB) | 県下全域 |
| 035 | 山口県 | ZIP形式(8.9MB) | 県下全域 |
| 036 | 徳島県 | ZIP形式(3.0MB) | 県下全域 |
| 037 | 香川県 | ZIP形式(3.7MB) | 県下全域 |
| 038 | 愛媛県 | ZIP形式(6.7MB) | 県下全域 |
| 039 | 高知県 | ZIP形式(5.5MB) | 県下全域 |
| 040 | 福岡県 | ZIP形式(9.7MB) | 県下全域 |
| 041 | 佐賀県 | ZIP形式(3.6MB) | 県下全域 |
| 042 | 長崎県 | ZIP形式(13.7MB) | 県下全域 |
| 043 | 熊本県 | ZIP形式(7.6MB) | 県下全域 |
| 044 | 大分県 | ZIP形式(5.8MB) | 県下全域 |
| 045 | 宮崎県 | ZIP形式(4.4MB) | 県下全域 |
| 046 | 鹿児島県 | ZIP形式(8.0MB) | 県下全域 |
| 047 | 沖縄県 | ZIP形式(4.2MB) | 県下全域 |
トップへ戻る
コンテンツの利用規約
本サイトが提供するGISデータ等のデータはGISソフトラボのほか、その作成元等の原著作者に
著作権が存在します。
本サイトのデータを使用し、外部公開する場合は、データの「出典元」に記載されている
文言を明記し、さらに「GISソフトラボ(https://gisswlabo.com)のデータを使用」の文言も
明記して下さい。但し、個人的な利用や社内利用などに限定される場合は記載は不要です。
利用範囲
本サイトよりダウンロードしたデータは個人・企業・教育機関・行政機関等を問わず利用
できます。但し、加工の有無に関わらず第三者へ再配布することはできません。
データの精度
ベクトルデータ、画像データ等の地図データは出典元のデータ精度に依存しています。
精度については出典元のサイト等で確認して下さい。
免責事項
本サイトのデータを利用して生じた損害、トラブル等について事由の如何を問わず責任を
負いません。データの使用に当たっては十分にご留意下さい。
規約の同意
本サイトのデータを利用した場合、利用者はこの規約に同意したものとします。
当利用規約は予告なく改編・加筆することがあります。
トップへ戻る


