国土交通省国土地理院-基盤地図情報サイト
【基盤地図情報】
| 基盤地図情報 | http://www.gsi.go.jp/kiban/indx.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「地図・空中写真・地理調査」⇒「基盤地図情報」⇒「基盤地図情報のダウンロード」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒「基盤地図情報 基本項目」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロードするには利用者の登録をしてID、パスワードを取得する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量の基準点、海岸線、行政区画の境界線及び代表点、 道路縁、軌道の中心線、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標高点、水涯線、建築物の外周線、 市町村の町若しくは字の境界線及び代表点、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 街区の境界線及び代表点等がダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本全国が整備範囲となっており、ファイル形式はJPGIS(GML)です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーウェアFalconEyeGISで行政区画、建物、道路、鉄道のファイルを読込み、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線、面の枠線の色・透過度・太さ・種別、塗潰しの色・透過度は自由に設定できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


