環境省自然環境局-生物多様性センター
【生物多様性センター】
| 生物多様性センター | http://www.biodic.go.jp/trialSystem/top.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画面右下の「自然環境保全基礎調査GISデータ(Shape)ダウンロード」をクリックして | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロードの画面に移動して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・植生調査(1/50,000縮尺) | ・植生調査(1/25,000縮尺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・特定植物群落調査 | ・巨樹・巨木林調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・河川調査 | ・海岸改変状況調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・湖沼調査 | ・湿地調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・藻場調査 | ・干潟調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・サンゴ調査 | ・マングローブ調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


