国勢調査2020・町丁字プロジェクト
FalconEyeGISで利用できるプロジェクトを提供しています。(利用規約をご確認下さい)
政府統計・境界-国勢調査2020・町丁字プロジェクト
FalconEyeGISで利用できる都道府県別の国勢調査・町丁字プロジェクトを作成しました。
町丁字レベルを単位とした詳細な2020年(最新)の国勢調査結果です。
町丁字の単位で区画地図を表示することができ、その区画内の人口、世帯数、面積、周囲長
など29項目の情報を確認することができます。
総務省が公開している統計情報(CSV形式)を市町村番号、町丁・字等番号などにマッチング
させると、さらにいろいろな用途に活用することが可能です。
全国47都道府県のプロジェクトがあります。
※2015年の統計データとはデータベースの構造が異なります。
※出典元:政府統計(e-Stat)
境界データ-小地域-国勢調査-2020年-小地域(町丁・字等別)-世界測地系緯度経度Shapefile
※山口県の表示例
データベースの項目は以下の通りです(2015年統計のDB構造とは異なる)。
※令和2年国勢調査町丁・字等別境界データ データベース定義書
No. | フィールド名 | 項目内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | KEY_CODE | 図形と集計データのリンクコード | |
2 | PREF | 都道府県番号 | |
3 | CITY | 市町村番号 | |
4 | S_AREA | 町丁・字等番号 | |
5 | PREF_NAME | 都道府県名 | |
6 | CITY_NAME | 市区町村名 | ※ |
7 | S_NAME | 町丁・字等名称 | ※ |
8 | KIGO_E | 特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) | |
9 | HCODE | 分類コード | |
10 | AREA | 面積(m2) | |
11 | PERIMETER | 周辺長(m) | |
12 | R2KAxx | 内部ID | |
13 | R2KAxx_ID | 外部ID | |
14 | KIHON1 | 町字コード | |
15 | DUMMY1 | ダミー(-) | |
16 | KIHON2 | 丁目、字などの番号 | |
17 | KEYCODE1 | マッチング番号 | |
18 | KEYCODE2 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | |
19 | AREA_MAX_F | 面積最大フラグ | |
20 | KIGO_D | 特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
21 | N_KEN | 抜け地都道府県番号 | |
22 | N_CITY | 抜け地市区町村番号 | |
23 | KIGO_I | 特殊記号I(島フラグ) | |
24 | KBSUM | 基本単位区(調査区)数 | |
25 | JINKO | 人口 | ※ |
26 | SETAI | 世帯数 | ※ |
27 | X_CODE | 図形中心点X座標(10進経度) | |
28 | Y_CODE | 図形中心点Y座標(10進緯度) | |
29 | KCODE1 | 町丁・字等番号 |
【プロジェクトのインストール方法】
zipファイルを解凍し、~/EGG/PROJECT のフォルダ下にフォルダごとコピーして下さい。
(例)~/EGG/PROJECT/国勢調査_2020_35_山口_町丁・字
GISの練習・学習、主題図の作成等、様々な用途にご活用下さい。
No. | 都道府県名 | プロジェクトファイル | 対象地域 |
---|---|---|---|
001 | 北海道 | ZIP形式(17.8MB) | 道内全域 |
002 | 青森県 | ZIP形式(8.2MB) | 県下全域 |
003 | 岩手県 | ZIP形式(8.6MB) | 県下全域 |
004 | 宮城県 | ZIP形式(9.4MB) | 県下全域 |
005 | 秋田県 | ZIP形式(7.2MB) | 県下全域 |
006 | 山形県 | ZIP形式(7.8MB) | 県下全域 |
007 | 福島県 | ZIP形式(11.4MB) | 県下全域 |
008 | 茨城県 | ZIP形式(8.2MB) | 県下全域 |
009 | 栃木県 | ZIP形式(4.1MB) | 県下全域 |
010 | 群馬県 | ZIP形式(4.9MB) | 県下全域 |
011 | 埼玉県 | ZIP形式(6.4MB) | 県下全域 |
012 | 千葉県 | ZIP形式(11.2MB) | 県下全域 |
013 | 東京都 | ZIP形式(6.2MB) | 都内・都下全域 |
014 | 神奈川県 | ZIP形式(5.6MB) | 県下全域 |
015 | 新潟県 | ZIP形式(11.3MB) | 県下全域 |
016 | 富山県 | ZIP形式(4.1MB) | 県下全域 |
017 | 石川県 | ZIP形式(5.2MB) | 県下全域 |
018 | 福井県 | ZIP形式(5.3MB) | 県下全域 |
019 | 山梨県 | ZIP形式(3.1MB) | 県下全域 |
020 | 長野県 | ZIP形式(8.1MB) | 県下全域 |
021 | 岐阜県 | ZIP形式(11.4MB) | 県下全域 |
022 | 静岡県 | ZIP形式(8.4MB) | 県下全域 |
023 | 愛知県 | ZIP形式(10.3MB) | 県下全域 |
024 | 三重県 | ZIP形式(8.2MB) | 県下全域 |
025 | 滋賀県 | ZIP形式(4.2MB) | 県下全域 |
026 | 京都府 | ZIP形式(7.8MB) | 府下全域 |
027 | 大阪府 | ZIP形式(7.9MB) | 府下全域 |
028 | 兵庫県 | ZIP形式(12.6MB) | 県下全域 |
029 | 奈良県 | ZIP形式(4.3MB) | 県下全域 |
030 | 和歌山県 | ZIP形式(5.2MB) | 県下全域 |
031 | 鳥取県 | ZIP形式(2.7MB) | 県下全域 |
032 | 島根県 | ZIP形式(5.3MB) | 県下全域 |
033 | 岡山県 | ZIP形式(8.1MB) | 県下全域 |
034 | 広島県 | ZIP形式(11.0MB) | 県下全域 |
035 | 山口県 | ZIP形式(9.9MB) | 県下全域 |
036 | 徳島県 | ZIP形式(3.2MB) | 県下全域 |
037 | 香川県 | ZIP形式(4.0MB) | 県下全域 |
038 | 愛媛県 | ZIP形式(7.3MB) | 県下全域 |
039 | 高知県 | ZIP形式(6.0MB) | 県下全域 |
040 | 福岡県 | ZIP形式(10.8MB) | 県下全域 |
041 | 佐賀県 | ZIP形式(4.1MB) | 県下全域 |
042 | 長崎県 | ZIP形式(15.1MB) | 県下全域 |
043 | 熊本県 | ZIP形式(8.3MB) | 県下全域 |
044 | 大分県 | ZIP形式(6.4MB) | 県下全域 |
045 | 宮崎県 | ZIP形式(4.7MB) | 県下全域 |
046 | 鹿児島県 | ZIP形式(9.0MB) | 県下全域 |
047 | 沖縄県 | ZIP形式(4.6MB) | 県下全域 |
トップへ戻る
コンテンツの利用規約
本サイトが提供するGISデータ等のデータはGISソフトラボのほか、その作成元等の原著作者に
著作権が存在します。
本サイトのデータを使用し、外部公開する場合は、データの「出典元」に記載されている
文言を明記し、さらに「GISソフトラボ(https://gisswlabo.com)のデータを使用」の文言も
明記して下さい。但し、個人的な利用や社内利用などに限定される場合は記載は不要です。
利用範囲
本サイトよりダウンロードしたデータは個人・企業・教育機関・行政機関等を問わず利用
できます。但し、加工の有無に関わらず第三者へ再配布することはできません。
データの精度
ベクトルデータ、画像データ等の地図データは出典元のデータ精度に依存しています。
精度については出典元のサイト等で確認して下さい。
免責事項
本サイトのデータを利用して生じた損害、トラブル等について事由の如何を問わず責任を
負いません。データの使用に当たっては十分にご留意下さい。
規約の同意
本サイトのデータを利用した場合、利用者はこの規約に同意したものとします。
当利用規約は予告なく改編・加筆することがあります。
トップへ戻る