全国各地域のハザードマップ | https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国各地域のハザードマップを検索できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災害種別、地域・都道府県を選択し、さらに市町村区を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 地域によってはURLが変更になっている、ページ自体が無くなっているところがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・洪水ハザードマップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・内水ハザードマップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・高潮ハザードマップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・津波ハザードマップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・土砂災害ハザードマップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・分析の例火山ハザードマップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・地震防災、危険度マップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2018年7月20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップへ戻る
気象庁 地震情報 | https://www.jma.go.jp/jp/quake/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気象庁が発表している地震に関する防災情報のサイトです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本各地で日々発生している小さな地震も確認することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年6月21日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップへ戻る
気象庁 (火山)降灰情報 | https://www.jma.go.jp/jp/ashfall/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気象庁が発表している(火山)降灰情報に関する防災情報のサイトです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本各地の火山の降灰状況に関して情報が提供されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年6月21日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップへ戻る
地質調査総合センター | https://www.gsj.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地質調査総合センターは、国立研究開発法人産業技術総合研究所に属し、日本で唯一の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「地質の調査」のナショナルセンターとして地質情報の整備に取り組んでいる組織です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本国内の断層、地質図のシェープファイルをダウンロードすることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイトのトップページから以下の画面遷移操作でダウンロード画面が表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「研究紹介」タブをクリックする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「地質情報データベース」をクリックする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「一覧から探す」をクリックする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「20万分の1日本シームレス地質図データベース」をクリックする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「20万分の1日本シームレス地質図データベースV2」をクリックする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「seamlessV2.zip」(約233MB)をクリックし、ダウンロードする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断層のシェープファイル(ポリライン)と地質図のシェープファイル(ポリゴン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
から構成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年5月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップへ戻る
防災科学技術研究所(NIED) | http://www.bosai.go.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地震、火山、水・土砂防、氷雪などの基礎研究部門、社会防災システム研究部門、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基盤的研究開発センターの各部門・センターが活動しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
代表的な公開サイト(データ)は以下の通りです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地震関連情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・陸海統合 地震津波火山観測網MOWLAS | http://www.mowlas.bosai.go.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・防災地震Web | http://www.seis.bosai.go.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・高感度地震観測網(Hi-net) | http://www.hinet.bosai.go.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・強震観測網(K-NET)(KiK-net) | http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・広帯域地震観測網(F-net) | http://www.fnet.bosai.go.jp/top.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・基盤的火山観測網(V-net) | http://www.vnet.bosai.go.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・海底地震津波観測網(S-net)(DONET) | http://www.seafloor.bosai.go.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・地震ハザードステーション(J-SHIS) | http://www.j-shis.bosai.go.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・首都圏地震観測網(MeSO-net) | http://www.mesonet.bosai.go.jp/mrportal/top | ||||||||||||||||||||||||||||||||
火山関連情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・火山観測網のWebサイト | http://vivaweb2.bosai.go.jp/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ⇒防災科研のご紹介⇒リンク集:機関別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
省庁、部局、研究所、学会・協会等のリンクが多数張られています。 |
トップへ戻る
陸海統合 地震津波火山観測網MOWLAS | http://www.mowlas.bosai.go.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防災科学研究所に属する各種観測網を紹介しているサイトです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このサイトからHi-net, K-NET, Kiki-net, F-net, V-net, S-net, DONET の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページに移動できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年6月7日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップへ戻る
防災地震Web | http://www.seis.bosai.go.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本列島のどの地域で地震が発生しているかリアルタイムで観ることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常に日本全体が小さな地震が起こっているということがよくわかります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道から沖縄まであらゆるところで発生していますが、中部、愛知県辺り、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京を中心とした関東地域が他地域よりも活発に見えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2017年12月2日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップへ戻る
NIED F-neT 広帯域地震観測網 | http://www.fnet.bosai.go.jp/top.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地震のメカニズム解分布図、地震波等が公開されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地震のメカニズム情報【詳細】などは、ちょっと専門的過ぎますが、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北、関東、小笠原諸島にエネルギーが蓄積している様子がわかります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップへ戻る
Hi-Net 高感度地震観測網 | http://www.hinet.bosai.go.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本全体~都道府県を指定して、その地域を過去30日間、一週間、または24時間のスパンで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地震の観測結果を確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップへ戻る
強震観測網(K-NET、KiK-net) | http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザ登録申請を行うとデータのダウンロードが可能となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップへ戻る
地震ハザードステーション | http://www.j-shis.bosai.go.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「地震動予測地図」(地震ハザードステーション J-SHIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下、ホームページからの抜粋です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-SHISシステムは、一般ユーザがWebブラウザにより、各種情報を簡単に閲覧することができる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンソースソフトウェアによる、Webマッピングシステムです。特に、新しく開発された機能としては、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地震動予測地図とGoogleマップサービスとのレイヤ透過機能を含めた重ね合わせ機能、地図の移動、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大・縮小を自由に行えるスクロール機能、約250mメッシュに対応した地震動予測地図閲覧機能、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所や郵便番号による詳細な位置検索機能、ブラウザ上での震源断層表示・選択機能、各メッシュの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性値の表示機能などが使用可能となっています。新システムの運用は、2009年7月から開始されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「地震ハザードステーション J-SHIS」で「30年 震度6弱以上の揺れに見舞われる確率の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分布図」の条件で日本列島を眺めてみると、いろいろマスコミで言われている通り、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東地方の千葉県から静岡県、中部地方、三重県、和歌山県、そして四国の高知県辺り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
までが確率が高くなっています。そして、釧路、根室の道東も気になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップへ戻る
基盤的火山観測網(V-net) | http://www.vnet.bosai.go.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定した火山の過去一カ月の震源分布図を観ることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定できる火山は、富士山、三宅島、伊豆大島の三つです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップへ戻る
火山情報Web-火山活動連続観測網(VIVA) | http://vivaweb2.bosai.go.jp/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【火山活動連続観測網(VIVA ver.2)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「火山噴火予知と火山防災に関する研究」の一環で、地震・地殻変動観測を主とした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火山観測網です。現在は富士山、三宅島、伊豆大島、那須岳、硫黄島などに設置され | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ているようです。地震計や傾斜計などのセンサーによる観測を行い、得られたデータは、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話回線や衛星通信を利用して研究所に送られ、地震波の検出や震源の決定などを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年6月8日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップへ戻る
海底地震津波観測網(S-net, DONET) | http://www.seafloor.bosai.go.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【日本海溝海底地震津波観測網(S-net)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道沖から千葉県の房総半島沖までの太平洋海底に地震計や水圧計から構成される | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観測装置を150点設置しており、各観測点のデータは光海底ケーブルで陸上局に伝送され、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さらにそこから地上通信回線網で防災科研に送信されているようです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【地震津波観測監視システム(DONET)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南海トラフ海域の熊野灘と紀伊水道沖に計51ヶ所の観測点があり、地殻変動のような | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゆっくりとした海底の動きから大きな地震動,津波まであらゆる種類の信号をキャッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
できるよう、多種類のセンサー(強震計、広帯域地震計、水圧計、ハイドロフォン、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微差圧計、温度計)から構成され、観測されたデータは、リアルタイムで関係機関に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送られているようです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員登録すればデータをダウンロードすることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年6月8日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップへ戻る
首都圏地震観測網(Meso-net) | http://www.mesonet.bosai.go.jp/mrportal/top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首都圏地域で発生する地震の研究と、その被害軽減を目的に活動しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学地震研究所などによって構築・運用が行われ、現在は、防災科学技術研究所に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よって運営されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観測点は、首都圏の約300カ所(東京都・茨城県・神奈川県・千葉県・山梨県・埼玉県)に, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直線状(観測点間隔3 km程度)および面状(4〜10 km間隔)に配置されているようです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員登録すればデータをダウンロードすることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年6月8日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップへ戻る
人と防災未来センター | http://www.dri.ne.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※阪神・淡路大地震記念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震災や防災に関する資料を収集・蓄積し、わかりやすい形で整理されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神・淡路大震災について、知りたいことや研究したいことを調べることができ、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用(閲覧)は無料になっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「FalconEyeGIS」の開発に際し、何度か利用させて頂きました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どうもありがとうございました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップへ戻る
消防防災科学センター | http://www.isad.or.jp/cgi-bin/hp/index.cgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防防災GIS | http://www.isad.or.jp/cgi-bin/hp/index.cgi?ac1=IS25&ac2=&Page=hpd_view | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システムは、都道府県及び市区町村の消防防災担当部局、消防本部に無償で配布されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
避難所や備蓄倉庫、消火栓、防火水槽などの様々な防災関連データを効果的に管理することができる、ようです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防災関係資料 | http://www.isad.or.jp/cgi-bin/hp/index.cgi?ac1=IB17&ac2=77summer&Page=hpd_view | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.125(2016夏号)では、「防災教育」が特集されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学、高校の先生方の提言が寄稿されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.77(2004.夏号) では、「防災地理情報システム(GIS) 」の特集が組まれています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土地理院 、防災科学技術研究所、岐阜県、藤沢市、消防庁などの各部局からの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提言、現状報告等が行われています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップへ戻る